| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | WP Suderburg - WEA 6 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Suderburg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE967813898449 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Windpark Suderburg GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 15.12.2027 |
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Uelzen | |
| Gemeinde: | Suderburg | |
| Gemeindeschlüssel: | 03360023 |
| Gemarkung: | Böddenstedt |
| Flur und Flurstück: | Flur 3, Flurstück 128/1 |
| Breitengrad: | 52,91955 ° N | |
| Längengrad: | 10,431898 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.866.188,737478 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.596.381,2150998 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.864.280,993406 | |
| UTM Ostwert: | 596.271,0046331 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 6.000 kW | |
| Nettonennleistung: | 6.000 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 132,5 m | |
| Rotordurchmesser: | 175 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | ja | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | ja | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | ja | |
| Sonstige Auflagen: | ja | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | ja | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | ENERCON GmbH | |
| Typenbezeichnung: | E 175 |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor der Errichtung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | SVO Netz GmbH (SNB955238223991)SVO Netz GmbH (SNB955238223991) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE922667383862 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 27.06.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.06.2025 | |
| Art der Genehmigung: Angabe zur Erstgenehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
| Datum der Beantragung der Genehmigung: | 16.04.2024 | |
| Datum der Erstgenehmigung: | 26.06.2025 | |
| Genehmigungsbehörde : | Amt für Bauordnung und Kreisplanung | |
| Aktenzeichen der aktuellsten Genehmigung: | I20240010 | |
| Errichtungsfrist : | 27.06.2028 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG994588379910 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 6.000 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.06.2025 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.09.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | Nicht vorhanden | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | Nicht vorhanden |