Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Wohnhaus Zuckschwerdtstraße 40 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE981466211400 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Allgemeiner Almosenkasten | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.01.2012 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 14 | |
Bruttoleistung: | 3,34 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3,34 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,34 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL928988383857SEL928988383857 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG930022893185 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.01.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 3,34 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.08.2025 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2025 |