| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BER2-AA-D3-GEN-02-NEA |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE904985666384 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | NTT Global Data Centers EMEA GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.10.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.02.2022 |
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | Berlin | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000000 |
| Breitengrad: | 52,437181 ° N | |
| Längengrad: | 13,373419 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.812.435,9760351 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.593.503,4627816 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.810.908,8130469 | |
| UTM Ostwert: | 389.429,1799006 |
| Bruttoleistung: | 2.590 kW | |
| Nettonennleistung: | 2.590 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
| Hauptbrennstoff: | Heizöl, leicht | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Rechenzentrum | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 10.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL911019197981SEL911019197981 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.08.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.12.2025 |