| Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher JT Energy Systems GmbH |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE905820921729 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | JT Energy Systems GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.02.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 01.09.2022 |
| Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.02.2026 | |
| Datum des Betreiberwechsels: | 05.09.2025 | |
| Vorheriger Anlagenbetreiber: | Gelöschter Marktakteur (ABR905900258684) |
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Mittelsachsen | |
| Gemeinde: | Bobritzsch-Hilbersdorf | |
| Gemeindeschlüssel: | 14522035 |
| Breitengrad: | 50,9243 ° N | |
| Längengrad: | 13,3977 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.644.154,0986488 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.598.378,0649845 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.642.629,3668377 | |
| UTM Ostwert: | 387.387,3985651 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 25.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 25.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 30.230 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9979433000005 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | Nicht vorhanden |
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL957808361362SEL957808361362 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2025 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE919503543801 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2025 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2025 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 23.000 kWh |