| Name der Stromspeichereinheit: | Karlsruhe RDK ESBS |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE901316227306 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 12.02.2026 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Karlsruhe | |
| Gemeinde: | Karlsruhe | |
| Gemeindeschlüssel: | 08212000 |
| Breitengrad: | 49,012174 ° N | |
| Längengrad: | 8,306929 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.430.772,4945482 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.449.374,6645533 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.429.040,4935438 | |
| UTM Ostwert: | 449.319,5643268 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.667 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 2.667 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2.667 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (SNB971087047229)Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (SNB971087047229) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL984995362346SEL984995362346 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.07.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE983555596405 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.08.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.236 kWh |