| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Heselstücken |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE984750414365 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | D.O.N. Batteriespeicher X GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.05.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.03.2026 |
| Bundesland: | Hamburg | |
| Landkreis: | Hamburg | |
| Gemeinde: | Hamburg | |
| Gemeindeschlüssel: | 02000000 |
| Breitengrad: | 53,616047 ° N | |
| Längengrad: | 9,996648 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.943.204,1416835 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.566.025,8801116 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.941.265,8878111 | |
| UTM Ostwert: | 565.928,5197355 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 2.195 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 2.195 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2.195 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586)Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.07.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL983282303123SEL983282303123 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 970000210661 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.07.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE959350766732 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.05.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 5.000 kWh |