| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Werdau |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949655786481 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BESS Werdau GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 04.08.2026 |
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Zwickau | |
| Gemeinde: | Werdau | |
| Gemeindeschlüssel: | 14524300 |
| Gemarkung: | Steinpleis |
| Flur und Flurstück: | 190/12 803 |
| Breitengrad: | 50,714565 ° N | |
| Längengrad: | 12,37702 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.619.958,7138942 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.526.733,3064671 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.621.365,8237433 | |
| UTM Ostwert: | 314.832,3451171 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 10.100 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 9.200 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 9.200 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL987109652555SEL987109652555 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE902025220893 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.09.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 20.000 kWh |