| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Emma-Kant-Schule |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE920710844223 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Amt für Bau und Immobilien | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.03.2026 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,109027 ° N | |
| Längengrad: | 8,627877 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.552.600,3054747 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.473.455,1745147 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.550.819,2363196 | |
| UTM Ostwert: | 473.391,4255763 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 168 | |
| Bruttoleistung: | 74,36 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 67 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 67 kW |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| (überwiegende) Ausrichtung: | Ost-West | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 5 - 20 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | - | |
| weiterer Neigungswinkel: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Spannungsebene: | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL994534750596SEL994534750596 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2026 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG907183088903 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.03.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 74,36 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 04.05.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.05.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |