| Name der Stromspeichereinheit: | 24203 SP Passow II Weisin Speicher |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE998066521105 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solarpark Passow 2 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 06.05.2026 |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Ludwigslust-Parchim | |
| Gemeinde: | Passow | |
| Gemeindeschlüssel: | 13076109 |
| Gemarkung: | Weisin |
| Flur und Flurstück: | Flur1: 402. |
| Breitengrad: | 53,51516 ° N | |
| Längengrad: | 12,09228 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.931.515,4513336 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.506.224,0378301 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.933.514,8539421 | |
| UTM Ostwert: | 307.216,6468384 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 10.224 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 10.224 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10.224 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | WEMAG Netz GmbH (SNB928759560869)WEMAG Netz GmbH (SNB928759560869) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 05.10.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL997971604958SEL997971604958 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | EZA-28066 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.10.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE958423932999 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.09.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 17.888 kWh |