| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Munningen-Laub Co-Located |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923837465418 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Greeno Solarprojekt 20 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 22.09.2026 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Donau-Ries | |
| Gemeinde: | Munningen | |
| Gemeindeschlüssel: | 09779188 |
| Gemarkung: | Laub |
| Flur und Flurstück: | 646, 647 |
| Breitengrad: | 48,914875 ° N | |
| Längengrad: | 10,6693 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.420.572,088491 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.402.572,5769024 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.419.335,9599819 | |
| UTM Ostwert: | 622.302,4166369 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 3.150 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 3.150 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 5.014 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze ODR GmbH (SNB935556509052)Netze ODR GmbH (SNB935556509052) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL986150016880SEL986150016880 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE907879189679 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.09.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 10.030 kWh |