| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Haideck | |
| Name des Solarparks: | PV Haideck |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE924771357081 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonnenwerk Haideck GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.04.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.04.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 28.09.2027 |
| Bundesland : | Bayern | |
| Landkreis: | Hof | |
| Gemeinde: | Oberkotzau | |
| Gemeindeschlüssel: | 09475158 |
| Gemarkung: | Oberkotzau |
| Flur und Flurstück: | 1855, 1854, 1853, 1874, 1876, 1875, 1906, 1894/4 |
| Breitengrad: | 50,252117 ° N | |
| Längengrad: | 11,95437 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.568.449,6493852 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.496.851,4486403 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.570.839,2787826 | |
| UTM Ostwert: | 710.604,7997247 |
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
| Anzahl der Module: | 24273 | |
| Bruttoleistung: | 15.440 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.440 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 15.600 kW |
| (überwiegende) Ausrichtung: | - | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | - |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | - | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | - | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | - |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
| Spannungsebene: | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG912127788276 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 15.440 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.04.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.04.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | - |