| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Rodfeld Teil 1 | |
| Name des Solarparks: | PV Rodfeld |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE917030548160 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Stadtwerke Viernheim | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.06.2026 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Bergstraße | |
| Gemeinde: | Viernheim | |
| Gemeindeschlüssel: | 06431020 |
| Gemarkung: | Viernheim |
| Flur und Flurstück: | Flur 13: 29/2; 30; 51. |
| Breitengrad: | 49,549351 ° N | |
| Längengrad: | 8,614373 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.490.354,9718467 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.472.169,5587626 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.488.598,8770728 | |
| UTM Ostwert: | 472.105,8049 |
| Art der Solaranlage: | Freiflächensolaranlage |
| Anzahl der Module: | 15445 | |
| Bruttoleistung: | 9.653,125 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 8.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8.000 kW |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Größe der in Anspruch genommenen Fläche in Hektar: | 8,87 ha | |
| Bereich der überwiegenden Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Vegetation | |
| Überwiegende Nutzungsart der Fläche vor Errichtung der Solaranlage: | Landwirtschaft - Ackerland | |
| Zusätzliche Merkmale der Fläche und der aktuellen Flächennutzung: | Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Gilt der Anlagenbetreiber nach § 3 Nr. 15 EEG als „Bürgerenergiegesellschaft“?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Viernheim Netz GmbH (SNB961283575572)Stadtwerke Viernheim Netz GmbH (SNB961283575572) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.06.2026 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL947668770954SEL947668770954 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA-ID_139748 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2026 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG905594358288 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.06.2026 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9.653,125 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E11072010000000000000000026660001 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 18.06.2026 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.06.2026 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | ja |
| zugeordnete Zuschlagsnummern: | SOL24-3/291 | |
| Zugeordnete Gebotsmengen: | 14.299 kWp | |