| Name der Stromspeichereinheit: | GES Crailsheim Onolzheim |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE931383115176 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ingenia GES Onolzheim GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 30.09.2026 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Schwäbisch Hall | |
| Gemeinde: | Crailsheim | |
| Gemeindeschlüssel: | 08127014 |
| Breitengrad: | 49,118606 ° N | |
| Längengrad: | 10,045102 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.442.904,5887262 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.576.365,0910549 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.441.166,6555587 | |
| UTM Ostwert: | 576.259,1265926 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 12.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 12.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 13.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Crailsheim GmbH (SNB934532229953)Stadtwerke Crailsheim GmbH (SNB934532229953) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE995436296557 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 25.074 kWh |