| Name der Stromspeichereinheit: | Speicher Töginger Str. |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE917852667957 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | PV-Strom Fünfleiten GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.07.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.07.2026 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Landshut | |
| Gemeinde: | Landshut | |
| Gemeindeschlüssel: | 09261000 |
| Breitengrad: | 48,545462 ° N | |
| Längengrad: | 12,107308 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.378.644,3021211 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.508.030,5079654 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.380.969,6287076 | |
| UTM Ostwert: | 286.513,7533285 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Landshut (SNB928992067729)Stadtwerke Landshut (SNB928992067729) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE938654319240 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.07.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.07.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 2.040 kWh |