| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe Block 9 (RDK9) DT |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE967019366087 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.12.2030 | |
| Datum des Baubeginns: | 01.07.2027 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Karlsruhe | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | - |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Bruttoleistung: | 290.500 kW | |
| Nettonennleistung: | 285.690 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | ja | |
| Gesamte Nettonennleistung im Kombibetrieb: | 861.300 kW | |
| Stromerzeugungseinheiten, die technisch voneinander abhängig sind (Kombibetrieb): | SEE983841802050SEE983841802050 |
| Technologie der Stromerzeugung: | Kondensationsmaschine mit Entnahme | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | - | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | - | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | Rheinhafen- Dampfkraftwerk Karlsruhe | |
| Name des Kraftwerksblocks: | Block 9 (RDK 9) | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | - | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 4041404000032 |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | TransnetBW GmbH (SNB984944755380)TransnetBW GmbH (SNB984944755380) | |
| Spannungsebene: | Höchstspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK981240929729 | |
| Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 25.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.08.2026 |
| Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 220.000 kW | |
| Elektrische KWK-Leistung: | 820.500 kW |
| Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |