| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BER01 - NEA 4 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE923649637652 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | maincubes BER01 services GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.10.2024 |
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | Berlin | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000000 |
| Breitengrad: | 52,476713 ° N | |
| Längengrad: | 13,305431 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.816.748,9132448 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.588.800,610298 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.815.411,7232899 | |
| UTM Ostwert: | 384.911,0028447 |
| Bruttoleistung: | 1.965 kW | |
| Nettonennleistung: | 1.730 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
| Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
| Energieträger: | Mineralölprodukte |
| Hauptbrennstoff: | Dieselkraftstoff | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Nicht vorhanden | |
| Weitere Brennstoffe: | Nicht vorhanden | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | ja | |
| Einsatzort des Notstromaggregats: | Rechenzentrum | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL943345430852SEL943345430852 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.08.2026 |