| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Gasmotorenkraftwerk Gundremmingen GM10 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE900894444778 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | RWE Generation SE | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 30.06.2029 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Günzburg | |
| Gemeinde: | Gundremmingen | |
| Gemeindeschlüssel: | 09774136 |
| Breitengrad: | 48,512324 ° N | |
| Längengrad: | 10,407712 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.375.913,5340753 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.604.081,4792487 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.374.202,2642789 | |
| UTM Ostwert: | 603.963,8135034 |
| Bruttoleistung: | 4.722,9 kW | |
| Nettonennleistung: | 4.620 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | nein |
| Technologie der Stromerzeugung: | - | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Wasserstoff | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
| Spannungsebene: | Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE970887323687 | |
| Registrierungsdatum der Genehmigung: | 03.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.09.2026 | |
| Art der Genehmigung: | nach BImSchG andere | |
| Datum der Antragstellung: | 13.12.2024 | |
| Genehmigungsdatum : | 20.11.2025 | |
| Genehmigungsbehörde : | Regierung von Schwaben | |
| Aktenzeichen der Genehmigung: | RvS-SG55.1-87.62/4 | |
| Errichtungsfrist : | 20.11.2028 |