| Name der Stromspeichereinheit: | BESS - FAVEOS Bensheim |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE954770870281 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | FAVEOS BESS Bensheim GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 15.04.2027 |
| Bundesland: | Hessen | |
| Landkreis: | Bergstraße | |
| Gemeinde: | Bensheim | |
| Gemeindeschlüssel: | 06431002 |
| Breitengrad: | 49,671418 ° N | |
| Längengrad: | 8,619758 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.503.929,4420232 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.472.627,7491355 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.502.167,8983542 | |
| UTM Ostwert: | 472.563,9245707 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 4.800 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 4.800 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4.800 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650)GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (SNB968670865650) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE924140581789 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.10.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 9.729 kWh |