| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | GuD Gersteinwerk DT |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE914454617243 | |
| Art der Einheit: | Verbrennung | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | RWE Generation SE | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 31.10.2031 | |
| Datum des Baubeginns: | - |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis: | Unna | |
| Gemeinde: | - | |
| Gemeindeschlüssel: | - |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Bruttoleistung: | 278.860 kW | |
| Nettonennleistung: | 272.790 kW |
| Ist die Stromerzeugungseinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Wird die Stromerzeugungseinheit in Kombination mit weiteren Stromerzeugungseinheiten betrieben?: | ja | |
| Gesamte Nettonennleistung im Kombibetrieb: | 819.800 kW | |
| Stromerzeugungseinheiten, die technisch voneinander abhängig sind (Kombibetrieb): | - |
| Technologie der Stromerzeugung: | Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine | |
| Energieträger: | Erdgas |
| Hauptbrennstoff: | Erdgas, Erdölgas | |
| Weiterer Hauptbrennstoff: | Wasserstoff | |
| Weitere Brennstoffe: | - | |
| Anzeige-Name des Kraftwerks bzw. der KWK-Anlage: | - | |
| Name des Kraftwerksblocks: | - | |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch einen Vermarkter: | - | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | - |
| Dient die Stromerzeugungseinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Amprion GmbH (SNB976890256486)Amprion GmbH (SNB976890256486) | |
| Spannungsebene: | Höchstspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |