| Name der Stromspeichereinheit: | BESS Bernburg |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE938338404972 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Axpo Storage DE 2 GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 23.09.2026 |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
| Landkreis: | Salzlandkreis | |
| Gemeinde: | Bernburg (Saale) | |
| Gemeindeschlüssel: | 15089030 |
| Breitengrad: | 51,790541 ° N | |
| Längengrad: | 11,702938 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.739.637,9592136 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.479.607,6211579 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.741.198,0125774 | |
| UTM Ostwert: | 686.406,760204 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 15.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 15.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 21.950 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9983832000003 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Bernburg GmbH (SNB953669866350)Stadtwerke Bernburg GmbH (SNB953669866350) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE909712154455 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.09.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 30.000 kWh |