| Name der Stromspeichereinheit: | ACDC ZW8 |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926242887332 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | AcDc-Batteriespeicher GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.10.2026 | |
| Betriebsstatus: | In Planung | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
| Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 01.05.2027 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Kelheim | |
| Gemeinde: | Neustadt a.d. Donau | |
| Gemeindeschlüssel: | 09273152 |
| Breitengrad: | 48,790823 ° N | |
| Längengrad: | 11,76213 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.405.950,8143807 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.482.628,9942502 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.407.883,0079047 | |
| UTM Ostwert: | 702.863,5317531 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 5.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 5.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 5.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | nein |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Neustadt a. d. Donau (SNB988769717073)Stadtwerke Neustadt a. d. Donau (SNB988769717073) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE934354152255 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.10.2026 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.10.2026 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 10.000 kWh |