Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage CB |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE920725167508 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR947783371210 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.10.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 12.11.2014 |
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Zwickau | |
Gemeinde: | Glauchau | |
Gemeindeschlüssel: | 14524080 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 15 | |
Bruttoleistung: | 4,05 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 3,68 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 3,68 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH (SNB963070917732)Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH (SNB963070917732) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 28.10.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL912181446815SEL912181446815 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.07.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.08.2019 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG967459580340 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.11.2014 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 4,05 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E40415083712310000000000007524901 | ||
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 30.07.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.10.2022 |