Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Dach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE926881296229 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR952225066104 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.07.2012 |
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Mülheim an der Ruhr | |
Gemeinde: | Mülheim an der Ruhr | |
Gemeindeschlüssel: | 05117000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 19 | |
Bruttoleistung: | 4,56 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 4,104 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4,104 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Anschlussnetzbetreiber: | Westnetz GmbH (SNB921897286493)Westnetz GmbH (SNB921897286493) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 06.09.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL976923872614SEL976923872614 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.09.2019 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG933100363303 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.07.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 4,56 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31238010000000000000021170074370 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-233322-12 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 31.08.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.08.2019 |