Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Generator |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE939688093380 | |
Art der Einheit: | Wasser | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Schlemmer & Edinger, Inhaber Dieter Steinhauer | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 02.02.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 09.12.1974 |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Kusel | |
Gemeinde: | Sankt Julian | |
Gemeindeschlüssel: | 07336095 |
Breitengrad: | 49,603 ° N | |
Längengrad: | 7,503 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.497.326,422997 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.391.866,9768097 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.495.568,1910237 | |
UTM Ostwert: | 391.835,4868502 |
Bruttoleistung: | 45 kW | |
Nettonennleistung: | 38 kW |
Energieträger: | Wasser | |
Art der Wasserkraftanlage: | Laufwasseranlage | |
Art des Zuflusses: | Flusskraftwerk | |
Gelten Auflagen, die zu einer Minderung der Stromerzeugung führen?: | nein |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746)Pfalzwerke Netz AG (SNB961471621746) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 15.07.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL983690396694SEL983690396694 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2022 |