Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | H250 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE925512509561 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Bioenergie Neuner GbR | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.06.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 05.06.2009 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Forchheim | |
Gemeinde: | Gößweinstein | |
Gemeindeschlüssel: | 09474129 |
Gemarkung: | Leutzdorf |
Flur und Flurstück: | 1298,1298/2 |
Breitengrad: | 49,748502 ° N | |
Längengrad: | 11,317386 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.512.655,2621163 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.450.911,0552168 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.513.245,8628585 | |
UTM Ostwert: | 666.937,5719967 |
Bruttoleistung: | 250 kW | |
Nettonennleistung: | 250 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.11.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL933548366089SEL933548366089 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_14349 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.01.2022 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE965525144717 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 19.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.06.2021 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Datum der Beantragung der Genehmigung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 10.07.2017 | |
Genehmigungsbehörde : | Landratsamt Forchheim | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 44-1705.04-218/2017 | |
Errichtungsfrist : | - |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK982056716527 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 21.01.2001 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 19.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2022 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 1.099 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 700 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | - |