Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | BHKW 1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE915592336485 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | BioEnergie Tepasse GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.08.2022 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 16.12.2005 |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Borken | |
Gemeinde: | Bocholt | |
Gemeindeschlüssel: | 05554008 |
Breitengrad: | 51,9 ° N | |
Längengrad: | 6,69 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.752.003,1245656 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 2.547.534,2237362 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.752.437,7391687 | |
UTM Ostwert: | 341.074,3666779 |
Bruttoleistung: | 105 kW | |
Nettonennleistung: | 105 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (SNB918576265276)Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (SNB918576265276) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 15.11.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL942405522650SEL942405522650 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.04.2022 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE948082741780 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 15.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.08.2022 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG andere | |
Datum der Beantragung der Genehmigung: | - | |
Genehmigungsdatum : | 23.07.2014 | |
Genehmigungsbehörde : | Kreis Borken | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 63-03489/2013-broo | |
Errichtungsfrist : | - |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK923984443666 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 16.12.2005 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 15.02.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.08.2022 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 819 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 805 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |