Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage KWL |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE987474283323 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.05.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.05.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.06.2012 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2021 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 29.05.2012 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG (ABR942141941760) |
Bundesland : | Sachsen | |
Landkreis: | Nordsachsen | |
Gemeinde: | Löbnitz | |
Gemeindeschlüssel: | 14730180 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 88 | |
Bruttoleistung: | 21,12 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 20 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Industrie |
überwiegende Ausrichtung: | Ost | |
überwiegender Neigungswinkel: | < 20 Grad | |
weitere Ausrichtung: | West | |
weiterer Neigungswinkel: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Anschlussnetzbetreiber: | Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931)Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (SNB916269213931) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 17.12.2022 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL930908601972SEL930908601972 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 6000004354 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.05.2022 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.11.2024 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG967666221777 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.06.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 21,12 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000187292 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-918497-12 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 29.05.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 17.12.2022 |