Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | RMB GmbH, Frankfurt am Main |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE918694645264 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | RMB Rhein-Main Biokompost GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.08.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.06.2011 |
Bundesland : | Hessen | |
Landkreis: | Frankfurt am Main | |
Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
Breitengrad: | 50,114874 ° N | |
Längengrad: | 8,736377 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.553.217,7007197 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.481.218,8345736 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.551.436,3186784 | |
UTM Ostwert: | 481.151,9780764 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 1006 | |
Bruttoleistung: | 236,41 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 221 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 221 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 14.08.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL961849632657SEL961849632657 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 5000001717 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.05.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG990759646201 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.06.2011 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 236,41 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000091893000001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 03.05.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.05.2024 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |