| Name der Stromspeichereinheit: | ESS_EUREF-CAMPUS |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE985288982944 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | The Mobility House Energy | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2022 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.07.2019 |
| Bundesland: | Berlin | |
| Landkreis: | Berlin | |
| Gemeinde: | Berlin | |
| Gemeindeschlüssel: | 11000000 |
| Breitengrad: | 52,481808 ° N | |
| Längengrad: | 13,356239 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.817.379,4604285 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.592.241,9254504 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 33 |
| UTM Nordwert: | 5.815.898,6443726 | |
| UTM Ostwert: | 388.374,3486053 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.250 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.250 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | - |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | DC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643)Stromnetz Berlin GmbH (SNB979269087643) | |
| Spannungsebene: | Mittelspannung | |
| Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: | ||
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
In Prüfung
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL906176214923SEL906176214923 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | KW000018189 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.01.2022 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE928402992276 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.01.2021 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2022 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 1.600 kWh |