| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Lola 14516 | |
| Anzeige-Name des Windparks im MaStR: | Windpark Sillerup |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE919842697579 | |
| Art der Einheit: | Windeinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | - | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.06.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.04.2022 | |
| Betriebsstatus: | Endgültig stillgelegt | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.12.2001 |
| Datum der endgültigen Stilllegung der Einheit: | 31.12.2021 |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis: | Schleswig-Flensburg | |
| Gemeinde: | Lindewitt | |
| Gemeindeschlüssel: | 01059179 |
| Breitengrad: | 54,688393 ° N | |
| Längengrad: | 3,168577 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 31 |
| UTM Nordwert: | 6.060.130,0457291 | |
| UTM Ostwert: | 510.867,0282482 |
| Bruttoleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 660 kW | |
| Nettonennleistung: | 660 kW |
| Technologie der Windenergieanlage: | Horizontalläufer | |
| Nabenhöhe: | 65 m | |
| Rotordurchmesser: | 47 m | |
| Ist die Windenergieanlage mit einem System zur Enteisung der Rotorblätter ausgestattet?: | nein | |
| Gelten für die Windenergieanlage Auflagen, die zeitweise Abschaltungen oder Leistungsbegrenzungen vorsehen?: | ja | |
| Schallimmissionsschutz in der Nacht: | nein | |
| Schallimmissionsschutz tagsüber: | nein | |
| Auflagen wegen Schattenwurf: | ja | |
| Auflagen wegen Tierschutz: | nein | |
| Auflagen wegen Eiswurf: | nein | |
| Sonstige Auflagen: | nein | |
| Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung: | - | |
| Hersteller der Windenergieanlage: | Vestas Deutschland GmbH | |
| Typenbezeichnung: | Vestas V47-660 KW |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | - | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Spannungsebene: | Mittelspannung |
| MaStR-Nr. der Lokation: | ||
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | - | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | - |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG916552720207 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 660 kW | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E20793019000000000000002135000002 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 28.06.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.01.2022 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |
| Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag : | - | |
| Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren: | 85,87 % |