Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Trabitz 1 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE992936791261 | |
Art der Einheit: | Biomasse | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR909650117598 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.07.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 20.11.2009 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | |
Gemeinde: | Trabitz | |
Gemeindeschlüssel: | 09374148 |
Breitengrad: | 49,802132 ° N | |
Längengrad: | 11,868601 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.518.405,1994515 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.490.646,8469624 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.520.579,5237726 | |
UTM Ostwert: | 706.412,4481705 |
Bruttoleistung: | 100 kW | |
Nettonennleistung: | 100 kW |
Technologie der Stromerzeugung: | Verbrennungsmotor | |
Haupteinsatzstoff oder Hauptbrennstoff: | Biogas | |
Biomasseart: | Gasförmige Biomasse |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 22.12.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL976288197148SEL976288197148 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_748898 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.03.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.05.2024 |
MaStR-Nummer der Genehmigung: | SGE992697473567 | |
Registrierungsdatum der Genehmigung: | 03.07.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.12.2020 | |
Art der Genehmigung: | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV | |
Genehmigungsdatum : | 19.11.2009 | |
Genehmigungsbehörde : | LRA Neustadt a. d. Waldnaab | |
Aktenzeichen der Genehmigung: | 42-B-702/2009 | |
Errichtungsfrist : | Nicht vorhanden |
MaStR-Nummer der KWK-Anlage: | KWK985905490968 | |
Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage: | 20.11.2009 | |
Registrierungsdatum der KWK-Anlage: | 03.07.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.10.2020 |
Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage: | 1.226 kW | |
Elektrische KWK-Leistung: | 1.149 kW |
Wurde für die KWK-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem KWKG erlangt?: | nein |