| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk Freiherr-vom-Stein-Schule Frankfurt |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949531205754 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 25.07.2012 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,099507 ° N | |
| Längengrad: | 8,683952 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.551.522,9381712 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.477.461,933356 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.549.742,2673066 | |
| UTM Ostwert: | 477.396,5688913 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 400 | |
| Bruttoleistung: | 96 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 96 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 98 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd-Ost | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL975470252627SEL975470252627 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | UA305 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.09.2023 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG966310719400 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.07.2012 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 96 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000093034000001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-038447-12 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 25.07.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 06.10.2020 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |