| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Bürgersonnenkraftwerk Kindertagesstätte Rödelheim (KTR) Frankfurt |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE987270331631 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonneninitiative e.V. | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.07.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.06.2024 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 15.08.2013 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,142253 ° N | |
| Längengrad: | 8,613167 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.556.301,4100444 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.472.422,0386802 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.554.518,8656149 | |
| UTM Ostwert: | 472.358,7350577 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 204 | |
| Bruttoleistung: | 49,98 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 45 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 45 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Öffentliches Gebäude |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 19.11.2025 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL991887870339SEL991887870339 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA29460601 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.07.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.01.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG902369163924 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.08.2013 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 49,98 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000094518500001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-802389-13 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 26.07.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.06.2024 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |