Name der Stromspeichereinheit: | Testfeld KT |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE949901499233 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | BELECTRIC | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.09.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.09.2019 | |
Betriebsstatus: | In Planung | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert |
Geplantes Inbetriebnahmedatum: | 01.10.2019 |
Bundesland: | Bayern | |
Landkreis: | Kitzingen | |
Gemeinde: | Kitzingen | |
Gemeindeschlüssel: | 09675141 |
Breitengrad: | 49,730948 ° N | |
Längengrad: | 10,140216 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.511.106,2173784 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.582.277,9351394 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.509.340,8614475 | |
UTM Ostwert: | 582.170,1857303 |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 1.000 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 1.000 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 1.000 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
Batterietechnologie: | Blei-Batterie |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH (SNB943319305469)Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH (SNB943319305469) | |
Spannungsebene: | Mittelspannung | |
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit: |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE953768945758 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.09.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 25.09.2019 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 1.000 kWh |