| Name der Stromspeichereinheit: | Hybridspeicher AU |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE900291433160 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Allgäuer Überlandwerk GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2019 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.07.2018 |
| Bundesland: | Bayern | |
| Landkreis: | Oberallgäu | |
| Gemeinde: | Sulzberg | |
| Gemeindeschlüssel: | 09780140 |
| Breitengrad: | 47,685476 ° N | |
| Längengrad: | 10,32208 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.283.863,9393818 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.599.334,8994729 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.282.189,6933967 | |
| UTM Ostwert: | 599.218,3631537 |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 16.000 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 16.000 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 16.000 kW |
| Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
| Präqualifikation für Regelenergie: | ||
| Inselbetriebsfähigkeit: | ||
| Schwarzstartfähigkeit: |
| Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9904254000009 |
| Dient die Stromspeichereinheit zur Versorgung bei Stromnetzstörungen? (Notstromaggregat): | nein | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung der Bundesnetzagentur - der Netzreserve nach dem EnWG zugeordnet?: | - | |
| Ist die Einheit - unter Beteiligung des Übertragungsnetzbetreibers - der Kapazitätsreserve nach der KapResV zugeordnet?: | - |
| W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | - | |
| BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA1939 |
| Anschlussnetzbetreiber: | AllgäuNetz GmbH & Co. KG (SNB926394308747)AllgäuNetz GmbH & Co. KG (SNB926394308747) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 27.01.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL905749208932SEL905749208932 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 12007398 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.01.2023 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE991759625937 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.12.2019 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 8.536 kWh |