Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV-Anlage Hausdach |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE997094273383 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR998479780731 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.05.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 24.09.2019 |
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.01.2020 | |
Datum des Betreiberwechsels: | 08.11.2019 | |
Vorheriger Anlagenbetreiber: | Gelöschter Marktakteur (ABR941179851508) |
Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Rhein-Lahn-Kreis | |
Gemeinde: | Diez | |
Gemeindeschlüssel: | 07141029 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 32 | |
Bruttoleistung: | 9,76 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 9,76 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 10 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd-Ost | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 24.06.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL998750400020SEL998750400020 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.09.2022 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG926522944915 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.09.2019 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 9,76 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31495010000000005028219728200001 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 04.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 20.05.2020 |
Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |