| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Stall und Scheune |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE916118963321 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR981381906511 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.07.2025 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 21.06.2010 |
| Bundesland : | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Ravensburg | |
| Gemeinde: | Bad Wurzach | |
| Gemeindeschlüssel: | 08436010 |
| Breitengrad: | 47,973659 ° N | |
| Längengrad: | 9,872419 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.315.427,4295466 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.565.213,9616264 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.313.740,7853598 | |
| UTM Ostwert: | 565.111,3986589 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 319 | |
| Bruttoleistung: | 63,8 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 58,9 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 58,9 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
| Ausrichtung: | Süd-Ost | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 5 - 20 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.02.2024 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL975508705293SEL975508705293 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 501991381 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.02.2024 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG909513411344 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.06.2010 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 63,8 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E10843010000000000000045713900001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-180704-10 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 04.10.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.10.2019 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |