| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Anlage 1 - FW, Rott |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE999679559196 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | Solaris Green GmbH | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2023 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.12.2011 |
| Bundesland : | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Tübingen | |
| Gemeinde: | Rottenburg am Neckar | |
| Gemeindeschlüssel: | 08416036 |
| Breitengrad: | 48,480117 ° N | |
| Längengrad: | 8,955974 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.371.374,9587218 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.496.821,0782097 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.369.666,4105647 | |
| UTM Ostwert: | 496.746,4462482 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 3599 | |
| Bruttoleistung: | 683,81 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 613,2 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 613,2 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
| (überwiegende) Ausrichtung: | Süd | |
| (überwiegender) Neigungswinkel: | 21 - 40 Grad | |
| weitere Ausrichtung: | Nord | |
| weiterer Neigungswinkel: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
| Präqualifikation für Regelenergie: |
| W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
| Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH (SNB935932937127)Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH (SNB935932937127) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 21.09.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL962054289483SEL962054289483 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | Solar*0992 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 19.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 21.09.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917871379831 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.12.2011 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 683,81 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E11877010000006010008000SE0000992 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 19.11.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.07.2023 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |