| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | FF-Schwanheim |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE997618882978 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BKRZ GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.02.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 29.06.2009 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | 50,086716 ° N | |
| Längengrad: | 8,593159 ° O |
| Gauß-Krüger Hochwert: | 5.550.131,5726978 | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.470.958,1850252 |
| UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
| UTM Nordwert: | 5.548.351,5143706 | |
| UTM Ostwert: | 470.895,4164928 |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 242 | |
| Bruttoleistung: | 42,35 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 40,55 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 40,55 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
| Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 18.02.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL934306683660SEL934306683660 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | HA29762000 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.02.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG963569162940 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 29.06.2009 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 42,35 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000000000087291500001 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-760611-17 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.10.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.02.2020 |
| Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |