| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | FF-Höchst |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE983802728375 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BKRZ GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 12.03.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 26.08.2010 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 89 | |
| Bruttoleistung: | 20,03 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16,3 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 16,3 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Nein |
| Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | Syna GmbH (SNB918250928893)Syna GmbH (SNB918250928893) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 16.03.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL949061806520SEL949061806520 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 16.03.2020 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG921261472934 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.08.2010 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 20,03 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E31495010000000000060230954100000 | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-038292-17 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 23.10.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.05.2024 |