Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | An der Heusteige 6, Hauptgebäude |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE969344630185 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Wüstholz Sonnenstrom GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.05.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 30.12.2010 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Weißenburg-Gunzenhausen | |
Gemeinde: | Treuchtlingen | |
Gemeindeschlüssel: | 09577173 |
Breitengrad: | 48,943043 ° N | |
Längengrad: | 10,913353 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.423.420,2155708 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.420.505,0350394 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.422.888,4673226 | |
UTM Ostwert: | 640.103,4306387 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 969 | |
Bruttoleistung: | 232,56 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 227,7 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 227,7 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Stadtwerke Treuchtlingen KU (SNB976987786759)Stadtwerke Treuchtlingen KU (SNB976987786759) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.01.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL929642876357SEL929642876357 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | DE0006339175700101017006001010100 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.01.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG990249903494 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.12.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 232,56 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E21282010100000000000001479300001 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-683182-12 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 24.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.05.2020 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |