| Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Kats-Lager |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE929133204317 | |
| Art der Einheit: | Solareinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | BKRZ GmbH & Co. KG | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.02.2020 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 05.01.2018 |
| Bundesland : | Hessen | |
| Landkreis: | Frankfurt am Main | |
| Gemeinde: | Frankfurt am Main | |
| Gemeindeschlüssel: | 06412000 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| Art der Solaranlage: | Gebäudesolaranlage |
| Anzahl der Module: | 30 | |
| Bruttoleistung: | 8,85 kWp | |
| Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 8 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 8 kW | |
| Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
| Nutzung des Gebäudes: | Sonstige |
| Ausrichtung: | Süd | |
| Neigungswinkel der Ausrichtung: | 21 - 40 Grad |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833)NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (SNB921899277833) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 18.02.2020 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL921498703412SEL921498703412 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 5000349253 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.10.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.03.2022 |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG945681601392 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 05.01.2018 | ||
| Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 8,85 kWp | ||
| EEG-Anlagenschlüssel : | E21294010000000005066986271300001 | ||
| Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister: | Nicht vorhanden | ||
| Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | ASO-490749-18 | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 30.10.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.02.2020 |
| Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen nach dem zum Inbetriebnahmedatum der Anlage geltenden EEG erfüllt?: | nein | |