Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Park |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE938099214681 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR908803083773 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 28.03.2013 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Dillingen a.d. Donau | |
Gemeinde: | Höchstädt a.d. Donau | |
Gemeindeschlüssel: | 09773139 |
Gemarkung: | 06824 |
Flur und Flurstück: | 02466 |
Breitengrad: | 48,627124 ° N | |
Längengrad: | 10,579813 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.388.692,5383691 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.395.417,3793031 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.387.210,7569842 | |
UTM Ostwert: | 616.409,766042 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 4080 | |
Bruttoleistung: | 999,6 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 907 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 907 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 20 - 40 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 1,76 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland | |
In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 1,76 ha |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982)LEW Verteilnetz GmbH (SNB911705062982) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 01.07.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL941306026069SEL941306026069 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 01.07.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG917771081728 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 28.03.2013 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 999,6 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31177010000000005007815164-00000 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |