Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Solar-Hof |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE917694197452 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Norbert & Babette Hoyer GbR | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.12.2019 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 07.04.2010 |
Bundesland : | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis: | Kleve | |
Gemeinde: | Wachtendonk | |
Gemeindeschlüssel: | 05154060 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Errichtungsort der Solaranlage (Lage): | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 1463 | |
Bruttoleistung: | 23,625 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23,625 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 25,88 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Ja, auf 70% |
Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Süd | |
weiterer Neigungswinkel: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja |
Anschlussnetzbetreiber: | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH (SNB911144461377)NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH (SNB911144461377) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 04.12.2019 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL928400344190SEL928400344190 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.12.2019 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG943939278198 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.04.2010 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 23,625 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E31238010000000000000010823189213 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 14.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 03.12.2019 |