Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PV Park Walchshofen - Bauabschnitt 3 - |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE929563778907 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Sonnenenergie AIC GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 14.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2023 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 08.01.2020 |
Bundesland : | Bayern | |
Landkreis: | Aichach-Friedberg | |
Gemeinde: | Aichach | |
Gemeindeschlüssel: | 09771113 |
Gemarkung: | Walchshofen |
Flur und Flurstück: | 1693 |
Breitengrad: | 48,494238 ° N | |
Längengrad: | 11,141203 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.373.298,27512 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 4.436.634,1278342 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.373.449,1719529 | |
UTM Ostwert: | 658.188,1126464 |
Art der Solaranlage: | Freifläche |
Anzahl der Module: | 1404 | |
Bruttoleistung: | 456,3 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 360 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 360 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
In Anspruch genommene Fläche in Hektar: | 0,5 ha | |
Art der Fläche: | Ackerland | |
In Anspruch genommene landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 0,5 ha |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | ja | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434)Bayernwerk Netz GmbH (SNB940352624434) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 23.02.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL929622338783SEL929622338783 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | Energiepark_718927 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.01.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.02.2023 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG905525790248 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.01.2020 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 456,3 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 14.01.2020 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2023 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |