Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Freudenbach82 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE951685995177 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR910330214025 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.03.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 07.03.2012 |
Bundesland : | Baden-Württemberg | |
Landkreis: | Main-Tauber-Kreis | |
Gemeinde: | Creglingen | |
Gemeindeschlüssel: | 08128020 |
Gemarkung: | Freudenbach |
Flur und Flurstück: | 82 |
Breitengrad: | 49,472127 ° N | |
Längengrad: | 10,09519 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.482.272,2412806 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.579.451,2090012 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.480.518,4803135 | |
UTM Ostwert: | 579.344,3442483 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 154 | |
Bruttoleistung: | 36,19 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 36 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 36 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Landwirtschaft |
überwiegende Ausrichtung: | Ost-West | |
überwiegender Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad | |
weitere Ausrichtung: | Ost-West | |
weiterer Neigungswinkel: | 20 - 40 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315)N-ERGIE Netz GmbH (SNB973875583315) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 31.03.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL919327511420SEL919327511420 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 60357909 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 27.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.03.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG985624532895 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 07.03.2012 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 36,19 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E1191501SOXX000000010366810100000 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | - | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 27.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 10.03.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |