Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | PVA Landau |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE908581707731 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR914175048128 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 18.07.2006 |
Bundesland : | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Landau in der Pfalz | |
Gemeinde: | Landau in der Pfalz | |
Gemeindeschlüssel: | 07313000 |
Breitengrad: | 49,20666 ° N | |
Längengrad: | 8,163566 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.452.506,9310144 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.439.125,7436184 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.450.766,2928053 | |
UTM Ostwert: | 439.074,9333867 |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 2646 | |
Bruttoleistung: | 146,75 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 135 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 135 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | < 20 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | ja | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: |
W-EIC-Code der Stromerzeugungseinheit: | Nicht vorhanden | |
Displayname W-EIC der Stromerzeugungseinheit: | - |
Anschlussnetzbetreiber: | EnergieSüdwest Netz GmbH (SNB911521002599)EnergieSüdwest Netz GmbH (SNB911521002599) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 30.12.2021 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL970445659524SEL970445659524 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 13.12.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 30.12.2021 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG929156792709 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.07.2006 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 146,75 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E30852017682900000121090220F00002 | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 13.12.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 15.07.2021 |
Wurde für die EEG-Anlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung nach dem EEG erlangt?: | nein |