Name der Stromspeichereinheit: | PSW Geesthacht PSS A |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE934309192626 | |
Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | Vattenfall Wasserkraft GmbH | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2021 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 10.10.1958 |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Landkreis: | Herzogtum Lauenburg | |
Gemeinde: | Geesthacht | |
Gemeindeschlüssel: | 01053032 |
Breitengrad: | 53,419 ° N | |
Längengrad: | 10,394 ° O |
Gauß-Krüger Hochwert: | 5.921.717,4405748 | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | 3.592.749,2676187 |
UTM Zonenwert: | UTM-Zone 32 |
UTM Nordwert: | 5.919.787,5259564 | |
UTM Ostwert: | 592.641,0266217 |
maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 40.000 kW | |
Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 39.700 kW |
Ist die Stromspeichereinheit ein Bestandteil eines Grenzkraftwerkes?: | nein |
Technologie der Stromspeicherung: | Pumpspeicher | |
Stromverbrauchsleistung beim Einspeichern (im Pumpbetrieb bzw. für die Elektrolyse): | 32.000 kW | |
Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb: | nein | |
Pumpspeicher mit oder ohne natürlichen Zufluss?: | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein | |
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter: | nein | |
Präqualifikation für Regelenergie: | ||
Inselbetriebsfähigkeit: | ||
Schwarzstartfähigkeit: |
Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen: | 9978071000005 |
Reserveart nach dem EnWG: | - |
W-EIC-Code der Stromspeichereinheit: | 11WD8GEHA5H---A5 | |
Displayname W-EIC der Stromspeichereinheit: | GEE-_PS_A | |
BNetzA-Kraftwerksnummer: | BNA0327 |
Anschlussnetzbetreiber: | Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586)Hamburger Energienetze GmbH (SNB968295079586) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 03.07.2023 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL978674501508SEL978674501508 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | 970000017673 | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 11.02.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 04.02.2021 |
MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE993467687436 | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 09.09.2020 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 22.09.2020 | |
Nutzbare Speicherkapazität: | 534.000 kWh |