Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR: | Umweltamt Dessau-Roßlau 2,4 kWp2 |
MaStR-Nummer der Einheit: | SEE942143450154 | |
Art der Einheit: | Solareinheit | |
Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR968535619121 (natürliche Person) | |
Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.10.2020 | |
Betriebsstatus: | In Betrieb | |
Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 31.01.2009 |
Bundesland : | Sachsen-Anhalt | |
Landkreis: | Dessau-Roßlau | |
Gemeinde: | Dessau-Roßlau | |
Gemeindeschlüssel: | 15001000 |
Breitengrad: | - | |
Längengrad: | - |
Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
UTM Zonenwert: | - |
UTM Nordwert: | - | |
UTM Ostwert: | - |
Art der Solaranlage: | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |
Anzahl der Module: | 6 | |
Bruttoleistung: | 0,78 kWp | |
Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 0,78 kW |
Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 2,5 kW | |
Leistungsbegrenzung: | Nein |
Nutzung des Gebäudes: | Haushalt |
Ausrichtung: | Süd | |
Neigungswinkel der Ausrichtung: | 40 - 60 Grad |
Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Volleinspeisung | |
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
Anschlussnetzbetreiber: | Dessauer Stromversorgung GmbH (SNB954281375657)Dessauer Stromversorgung GmbH (SNB954281375657) | |
Datum der Netzbetreiberprüfung: | 09.10.2020 | |
Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
MaStR-Nr. der Lokation: | SEL978700521920SEL978700521920 | |
Bezeichnung der technischen Lokation: | - | |
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.11.2019 | |
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 18.08.2020 |
MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG910824102210 | ||
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt): | 31.01.2009 | ||
Installierte Leistung der EEG-Anlage: | 0,78 kWp | ||
EEG-Anlagenschlüssel : | E41081010000000000000000000134671 | ||
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal: | Nicht vorhanden | ||
Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 24.11.2019 | ||
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 08.10.2020 |