| Name der Stromspeichereinheit: | Batteriespeicher Keller |
| MaStR-Nummer der Einheit: | SEE918356075637 | |
| Art der Einheit: | Stromspeichereinheit | |
| Anlagenbetreiber der Einheit: | ABR977595726892 (natürliche Person) | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2021 | |
| Betriebsstatus: | In Betrieb | |
| Systemstatus der Einheit: | Aktiviert | |
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit: | 03.08.2018 |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Landkreis: | Karlsruhe | |
| Gemeinde: | Stutensee | |
| Gemeindeschlüssel: | 08215109 |
| Breitengrad: | - | |
| Längengrad: | - |
| Gauß-Krüger Hochwert: | - | |
| Gauß-Krüger Rechtswert: | - |
| UTM Zonenwert: | - |
| UTM Nordwert: | - | |
| UTM Ostwert: | - |
| maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung): | 4,6 kW | |
| Nettonennleistung (Wert wird bei Batteriespeichern vom System ausgefüllt): | 4,6 kW |
| Zugeordnete Wechselrichterleistung: | 4,6 kW |
| Technologie der Stromspeicherung: | Batterie | |
| Mit welcher Art der Kopplung ist der Stromspeicher eingebunden?: | AC gekoppeltes System | |
| Batterietechnologie: | Lithium-Batterie |
| Volleinspeisung oder Teileinspeisung?: | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | |
| Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber: | nein |
| Anschlussnetzbetreiber: | Netze BW GmbH (SNB948311994307)Netze BW GmbH (SNB948311994307) | |
| Datum der Netzbetreiberprüfung: | 26.03.2021 | |
| Status der Netzbetreiberprüfung: |
Geprüft
|
| MaStR-Nr. der Lokation: | SEL940140262947SEL940140262947 | |
| Bezeichnung der technischen Lokation: | 500442806 | |
| Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 26.03.2021 |
| MaStR-Nummer des Stromspeichers: | SSE906946118314 | |
| Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): | 24.11.2019 | |
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2021 | |
| Nutzbare Speicherkapazität: | 13,5 kWh |
| MaStR-Nummer der EEG-Anlage: | EEG914698660685 | ||
| Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage: | 03.08.2018 | ||
| EEG-Anlagenschlüssel: | - | ||
| Registrierungsdatum der EEG-Anlage: | 24.11.2019 | ||
| Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): | 23.03.2021 |